Arkisto
Vuosikertomukset
2007 |
Julkaisupäivä |
|
| Vuosikertomus 2007 | 11.3.2008 | |
| 2006 | ||
| Vuosikertomus 2006 | 8.3.2007 | |
| 2005 | ||
| Vuosikertomus 2005 | 9.3.2006 | |
| 2004 | ||
| Vuosikertomus 2004 | 9.3.2005 | |
| 2003 | ||
| Liiketoimintakatsaus 2003 | 12.3.2004 | |
| Talouskatsaus 2003 | 12.3.2004 | |
| Verkkovuosikertomus 2003 | 3.3.2004 | |
| 2002 | ||
| Vuosikertomus 2002 | viikko 13, 2003 | |
| Verkkovuosikertomus 2002 | 17.3.2003 | |
| 2001 | ||
| Vuosikertomus 2001 | viikko 11, 2002 | |
| Verkkovuosikertomus 2001 | 26.2.2002 | |
| 2000 | ||
| Vuosikertomus 2000 | viikko 15, 2001 | |
Tilinpäätöstiedote
2007 |
Julkaisupäivä |
|
| Tilinpäätöstiedote 2007 | 21.2.2008 | |
| 2006 | ||
| Tilinpäätöstiedote 2006 | 13.2.2007 | |
| 2005 | ||
| Tilinpäätöstiedote 2005 | 14.2.2006 | |
| 2004 | ||
| Tilinpäätöstiedote 2004 | 10.2.2005 | |
| 2003 | ||
| Tilinpäätöstiedote 2003 | 12.2.2004 | |
| 2002 | ||
| Tilinpäätöstiedote 2002 | 14.2.2003 | |
| 2001 | ||
| Tilinpäätöstiedote 2001 | 14.2.2002 | |
| 2000 | ||
| Tilinpäätöstiedote 2000 | 1.3.2001 | |
Osavuosikatsaukset
Presentaatiot
Vuosikoosteet
2007 |
Julkaisupäivä |
|
| Vuosikooste 2007 | 12.3.2008 | |
| 2006 | ||
| Vuosikooste 2006 | 16.3.2008 |

